| Рекомендуемый обхват груди | 82–86 см |
| Длина кофты | 58,5 см |
| Длина рукава с плечом | 32,5 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 46 см |
| Ширина изделия по низу | 52 см |
| Длина изделия по центру спинки | 58,5 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 63–69 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 88 см |
| Длина брюк | 96 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 38 см |
| Ширина бедер | 48 см |
| Длина брюк по боковому шву | 96 см |
| Длина шагового шва | 71 см |
| Ширина штанины внизу | 14,7 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 86–90 см |
| Длина кофты | 59 см |
| Длина рукава с плечом | 33 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 48 см |
| Ширина изделия по низу | 54 см |
| Длина изделия по центру спинки | 59 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 66–72 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 92 см |
| Длина брюк | 96 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 40 см |
| Ширина бедер | 50 см |
| Длина брюк по боковому шву | 96 см |
| Длина шагового шва | 71 см |
| Ширина штанины внизу | 15,5 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 90–94 см |
| Длина кофты | 61,5 см |
| Длина рукава с плечом | 33,5 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 50 см |
| Ширина изделия по низу | 56 см |
| Длина изделия по центру спинки | 61,5 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 69–75 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 96 см |
| Длина брюк | 96 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 42 см |
| Ширина бедер | 52 см |
| Длина брюк по боковому шву | 96 см |
| Длина шагового шва | 70 см |
| Ширина штанины внизу | 16,3 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 94–98 см |
| Длина кофты | 62 см |
| Длина рукава с плечом | 34 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 52 см |
| Ширина изделия по низу | 58 см |
| Длина изделия по центру спинки | 62 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 72–78 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 100 см |
| Длина брюк | 98 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 44 см |
| Ширина бедер | 54 см |
| Длина брюк по боковому шву | 98 см |
| Длина шагового шва | 70 см |
| Ширина штанины внизу | 17,1 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 98–102 см |
| Длина кофты | 64,5 см |
| Длина рукава с плечом | 34,5 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 54 см |
| Ширина изделия по низу | 60 см |
| Длина изделия по центру спинки | 64,5 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 75–81 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 104 см |
| Длина брюк | 98 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 46 см |
| Ширина бедер | 56 см |
| Длина брюк по боковому шву | 98 см |
| Длина шагового шва | 69 см |
| Ширина штанины внизу | 17,9 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 102–106 см |
| Длина кофты | 65 см |
| Длина рукава с плечом | 35 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 56 см |
| Ширина изделия по низу | 62 см |
| Длина изделия по центру спинки | 65 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 78–84 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 108 см |
| Длина брюк | 100 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 48 см |
| Ширина бедер | 58 см |
| Длина брюк по боковому шву | 100 см |
| Длина шагового шва | 69 см |
| Ширина штанины внизу | 18,7 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 106–110 см |
| Длина кофты | 67,5 см |
| Длина рукава с плечом | 35,5 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 58 см |
| Ширина изделия по низу | 64 см |
| Длина изделия по центру спинки | 67,5 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 81–87 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 112 см |
| Длина брюк | 100 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 50 см |
| Ширина бедер | 60 см |
| Длина брюк по боковому шву | 100 см |
| Длина шагового шва | 68 см |
| Ширина штанины внизу | 19,5 см |
| Рекомендуемый обхват груди | 110–114 см |
| Длина кофты | 68 см |
| Длина рукава с плечом | 36 см |
| Ширина изделия на уровне груди | 60 см |
| Ширина изделия по низу | 66 см |
| Длина изделия по центру спинки | 68 см |
| Рекомендуемый обхват талии | 84–90 см |
| Рекомендуемый обхват бедер | 116 см |
| Длина брюк | 102 см |
| Ширина брюк по поясу (резинка) | 52 см |
| Ширина бедер | 62 см |
| Длина брюк по боковому шву | 102 см |
| Длина шагового шва | 68 см |
| Ширина штанины внизу | 20,3 см |
Женский спортивный костюм с футболкой и брюками — эффектный комплект для повседневных образов, прогулок, поездок и активного городского стиля. Верх выполнен в свободном крое с короткими рукавами, поэтому не сковывает движения и комфортно садится по фигуре. Декоративная вставка на груди с блестящим оформлением делает костюм более выразительным и добавляет образу аккуратный нарядный акцент.
Брюки имеют удобную посадку на поясе с эластичной резинкой и регулируемой завязкой. По бокам расположены практичные карманы, а контрастные лампасы визуально вытягивают силуэт и поддерживают спортивный стиль комплекта. Низ брючин дополнен небольшими разрезами, благодаря чему модель смотрится современно и не выглядит слишком простой.
Костюм легко носить комплектом или комбинировать отдельно: футболку можно сочетать с джинсами, юбкой или базовыми брюками, а брюки — с лонгсливами, топами, худи и свитшотами. Модель подойдет для тех, кто любит удобную одежду с яркой декоративной деталью и хочет выглядеть собранно без сложного подбора образа.
Костюм, состоящий из кофты и брюк. Кофта свободного покроя с коротким цельнокроеным рукавом с манжетами. Перед украшен полупрозрачной вставкой из сетки расшитой пайетками. Брюки с широким поясом, карманами на молнию. На боковых швах настрочена отделочная тесьма в виде лампасов, по низу брюк разрезы. Пояс на резинке, со шнурком
| Обувь | |
| Бренд | G&M |
| Производство | |
| Производство | Украина |
| Состав | |
| Состав | Хлопок – 55%, полиэстер – 45% |
| Ткань | |
| Ткань | двунитка+паетки |
| Костюмы женские | |
| Вид костюма | Двойка |
| Замеры - в описании | |
| Комплект | |
| Материал | Трикотаж, Хлопок, Полиэстер |
| Особенности | |
| Особенности кроя | |
| Принт | |
| Сезон | Летний, Демисезонный |
| Стиль | |
| Особенности модели | С прямым кроем |
| Размер | |
| Размеры в наличии | 42, 44 |
| Цвет | |
| Цвет | Темно-синий |
| Сезон | |
| Сезон | Летний, Демисезонный |
Нет отзывов о данном товаре.